![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
Многофункциональное устройство CANON i-SENSYS MF724Cdw 33190 руб. заказать |
|
![]() |
![]() |
МФУ (принтер, сканер, копир) для небольшого офиса, 4-цветная лазерная печать до 20 стр/мин, макс. формат печати A4 (210 × 297 мм), макс. размер отпечатка: 216 × 355 мм, цветной ЖК-дисплей, двусторонняя печать, автоподача оригиналов при сканировании
Внимание! | Предоплата |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 40000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 |
Количество цветов | 4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Время разогрева | 23 с |
Время выхода первого отпечатка | 14.50 c (ч/б), 14.50 c (цветн.) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первой копии | 16.5 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 125 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 2900 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3400 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный 718 Black, большой ёмкости 718 Black VP (6400 стр), голуюой 718 Cyan, пурпурный 718 Magenta, желтый 718 Yellow |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 1024 Мб |
Факс | |
PC Fax | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PCL 5e, PCL 5c |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 1200 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 23 Вт |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 430x479x484 мм |
Вес | 31 кг |