![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
Копировальный аппарат Canon imageRUNNER 2204N 58112 руб. заказать |
|
![]() |
![]() |
Копирование/Печать/ Цветное сканирование, формат (A4) 22 страницы в минуту , (A3) 11 страниц в минуту.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип изделия | Лазерное многофункциональное устройство BW A3 (стандартный сканер/принтер) |
Поддерживаемые основные функции | Печать, копирование, цветное сканирование |
Скорость печати (черно-белый режим) | 22 страницы в минуту (A4), 11 страниц в минуту (A3) |
Способ печати | Ч/б лазерная печать |
Разрешение при печати | 600 x 600 точек на дюйм |
Двусторонняя печать | Автоматическая печать (требуется приобретаемый дополнительно блок двусторонней печати C1) |
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) | 1 кассета для бумаги емкостью 250 листов (80 г/м²) и многофункциональный лоток емкостью 80 листов (80 г/м²) |
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно) | Дополнительная кассета для бумаги емкостью 250 листов (80 г/м²) (с приобретаемым дополнительно модулем кассетной печати AB1) |
Максимальная емкость устройства подачи бумаги | 580 листов (80 г/м²) |
Емкость лотка вывода бумаги | 50 листов (80 г/м2) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | |
Скорость копирования (черно-белый режим) | 22 стр./мин. (A4 односторонняя печать, 600 x 600 точек на дюйм), 11 стр./мин. (A3 односторонняя печать, 600 x 600 точек на дюйм)14,7 стр./мин. (A4 двусторонняя печать, 600 x 600 точек на дюйм), 6,9 стр./мин. (A3 двусторонняя печать, 600 x 600 точек на дюйм) (с приобретаемым дополнительно DADF-AM1) |
Время выхода первой копии (FCOT) | 7,9 секунды |
Сканирование | 600 x 600 точек на дюйм |
Количество копий | До 99 копий |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ | |
Разрешение при сканировании | Черно-белый режим -300 точек на дюйм, цветной режим — 300 точек на дюйм (с MF Toolbox) |
Двустороннее сканирование | 2 стороны на 2 стороны (вручную через стекло планшета или автоматически с приобретаемым дополнительно DADF-AM1) |
Скорость сканирования Одностороннее | 22 изобр./мин. (A4, 300 x 300 точек на дюйм) |
Двустороннее | 8 изобр./мин. (A4, 300 x 300 точек на дюйм) |
Способы сканирования | Сканирование методом Pull: MF Toolbox |
Характеристики сканирования | Сканирование методом Pull: MF Toolbox |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
Емкость с тонером | C-EXV 42 — черный тонер. Ресурс: 10200 страниц (см. сноску 3) |
Финишер с функцией сшивания | Нет |
Устройство кассетной подачи | |
Наименование | Модуль кассетной подачи AB1 |
Описание | Дополнительно приобретаемое устройство кассетной подачи емкостью 1х 250 листов. К основному устройству можно добавить 1 устройство кассетной подачи |
Габариты (Ш х Г х В) | 579 мм x 575 мм x 116 мм |
Вес | 5,75 кг |
Дополнительное оборудование | DADF-AM1: |
Дополнительно приобретаемое устройство | автоматической подачи документов для двусторонней печати, позволяющее автоматически сканировать с двух сторон несколько исходных документов. |
Стандартная подставка E1 | Подставку можно поместить под стандартный/дополнительный модуль кассетной подачи AB1 для увеличения высоты при напольной установке. (Высота подставки: 116 мм) |
Блок двусторонней печати C1 | Дополнительно приобретаемый блок для автоматической двусторонней печати. |
Кассета FL AU1 | Этот запасной лоток на 250 листов позволяет менять форматы бумаги без изменения настроек принтера. |